汽车修理厂电工所需工具组套
一个电工所需的完整工具组合及该组合的报价如下:
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 原价 | 折扣率 | 单价 | 金额 |
| DG-01 | 58件特斯套装工具 | 特斯 | 9011 | 1 | 660 | 0.85 | 561 | 561 |
| DG-02 | 活动扳手10'' | 捷科 | 040110 | 1 | 24 | 0.85 | 20.4 | 20.4 |
| DG-03 | 9件套内六角扳手 | 捷科 | 021939 | 1 | 95 | 0.85 | 80.75 | 80.75 |
| DG-04 | 数显测电笔 | 捷科 | 140101 | 1 | 7.9 | 0.85 | 6.715 | 6.715 |
| DG-05 | 整形锉 | 捷科 | 111007 | 1 | 36 | 0.85 | 30.6 | 30.6 |
| DG-06 | 电工刀 | 捷科 | 0160401 | 1 | 16.8 | 0.85 | 14.28 | 14.28 |
| DG-07 | 剥线钳 | 捷科 | 160302 | 1 | 34.8 | 0.85 | 29.58 | 29.58 |
| DG-08 | 电烙铁 | 特斯 | 8130 | 1 | 20 | 0.85 | 17 | 17 |
| DG-09 | 吸棒 | 特斯 | 06000 | 1 | 15 | 0.85 | 12.75 | 12.75 |
| DG-10 | 铁皮剪 | 捷科 | 81910 | 1 | 34.5 | 0.85 | 29.325 | 29.325 |
| DG-11 | 手电筒 | 捷科 | 174001 | 1 | 19.5 | 0.85 | 16.575 | 16.575 |
| DG-12 | 整形锉 | 捷科 | 3850 | 1 | 59.9 | 0.85 | 50.915 | 50.915 |
| DG-13 | 数显测电笔 | 捷科 | 62601 | 1 | 14.9 | 0.85 | 12.665 | 12.665 |
| DG-14 | 防静电斜口钳 | 捷科 | 082508 | 1 | 29.9 | 0.85 | 25.415 | 25.415 |
| DG-15 | 防静电尖嘴钳 | 捷科 | 082408 | 1 | 28 | 0.85 | 23.8 | 23.8 |
| DG-16 | 万用表 | 捷科 | 160901 | 1 | 59 | 0.85 | 50.15 | 50.15 |
| DG-17 | 正时灯 | 国产 | 1 | 150 | 150 | |||
| DG-18 | 电瓶放电叉 | 国产 | 1 | 60 | 0.85 | 51 | 51 | |
| DG-19 | 指针扭力扳手 | 国产 | 1 | 30 | 30 | |||
| DG-20 | 帮电线 | 国产 | 4M | 1 | 120 | 0.85 | 102 | 102 |
| DG-21 | 焊锡膏 | 国产 | 1 | 3 | 3 | |||
| DG-22 | 焊丝 | 特斯 | 09137 | 1 | 40 | 40 | ||
| 合计 | 1358 |
查看所有评论




