汽车修理厂电工所需工具组套
一个电工所需的完整工具组合及该组合的报价如下:
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 原价 | 折扣率 | 单价 | 金额 |
| DG-01 | 58件特斯套装工具 | 特斯 | 9011 | 1 | 660 | 0.8 | 528 | 528 |
| DG-02 | 活动扳手10'' | 捷科 | 040110 | 1 | 24 | 0.8 | 19.2 | 19.2 |
| DG-03 | 9件套内六角扳手 | 捷科 | 021939 | 1 | 95 | 0.8 | 76 | 76 |
| DG-04 | 数显测电笔 | 捷科 | 140101 | 1 | 7.9 | 0.8 | 6.32 | 6.32 |
| DG-05 | 整形锉 | 捷科 | 111007 | 1 | 36 | 0.8 | 28.8 | 28.8 |
| DG-06 | 电工刀 | 捷科 | 0160401 | 1 | 16.8 | 0.8 | 13.44 | 13.44 |
| DG-07 | 剥线钳 | 捷科 | 160302 | 1 | 34.8 | 0.8 | 27.84 | 27.84 |
| DG-08 | 电烙铁 | 特斯 | 8130 | 1 | 20 | 0.8 | 16 | 16 |
| DG-09 | 吸棒 | 特斯 | 06000 | 1 | 15 | 0.8 | 12 | 12 |
| DG-10 | 铁皮剪 | 捷科 | 81910 | 1 | 34.5 | 0.8 | 27.6 | 27.6 |
| DG-11 | 手电筒 | 捷科 | 174001 | 1 | 19.5 | 0.8 | 15.6 | 15.6 |
| DG-12 | 整形锉 | 捷科 | 3850 | 1 | 59.9 | 0.8 | 47.92 | 47.92 |
| DG-13 | 数显测电笔 | 捷科 | 62601 | 1 | 14.9 | 0.8 | 11.92 | 11.92 |
| DG-14 | 防静电斜口钳 | 捷科 | 082508 | 1 | 29.9 | 0.8 | 23.92 | 23.92 |
| DG-15 | 防静电尖嘴钳 | 捷科 | 082408 | 1 | 28 | 0.8 | 22.4 | 22.4 |
| DG-16 | 万用表 | 捷科 | 160901 | 1 | 59 | 0.8 | 47.2 | 47.2 |
| DG-17 | 正时灯 | 国产 | 1 | 150 | 150 | |||
| DG-18 | 电瓶放电叉 | 国产 | 1 | 60 | 0.8 | 48 | 48 | |
| DG-19 | 指针扭力扳手 | 国产 | 1 | 30 | 30 | |||
| DG-20 | 帮电线 | 国产 | 4M | 1 | 120 | 0.8 | 96 | 96 |
| DG-21 | 焊锡膏 | 国产 | 1 | 3 | 3 | |||
| DG-22 | 焊丝 | 特斯 | 09137 | 1 | 40 | 40 | ||
| 合计 | 1291.16 |
查看所有评论




