北方一个汽车机修工人的工具组合价格
在北京,或者整个北方来说,一个汽车机修工人所需的完整工具组合及该组合的报价如下:
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 型号/编号 | 数量 | 原价 | 折扣率 | 单价 | 金额 |
| JX-01 | 120件捷科套装工具 | 捷科 | 018123 | 1 | 939 | 0.8 | 751.2 | 751.2 |
| JX-02 | 螺丝刀组 | 捷科 | 050006 | 1 | 47 | 0.8 | 37.6 | 37.6 |
| JX-03 | 卡簧钳 | 捷科 | 081001 | 4 | 23 | 0.8 | 18.4 | 73.6 |
| JX-04 | 尖嘴钳8'' | 捷科 | 082408 | 1 | 28 | 0.8 | 22.4 | 22.4 |
| JX-05 | 斜嘴钳6" | 捷科 | 082508 | 1 | 29 | 0.8 | 23.2 | 23.2 |
| JX-06 | 钢丝钳7" | 捷科 | 082307 | 1 | 27 | 0.8 | 21.6 | 21.6 |
| JX-07 | 鲤鱼钳8" | 捷科 | 080308 | 1 | 21 | 0.8 | 16.8 | 16.8 |
| JX-08 | 活动扳手10'' | 捷科 | 040110 | 1 | 24 | 0.8 | 19.2 | 19.2 |
| JX-09 | 8件套两用扳手 | 捷科 | 041008 | 1 | 81 | 0.8 | 64.8 | 64.8 |
| JX-10 | 9件套内六角扳手 | 捷科 | 021939 | 1 | 95 | 0.8 | 76 | 76 |
| JX-11 | 15件梅花两用扳手 | 捷科 | 040825 | 1 | 360 | 0.8 | 288 | 288 |
| JX-12 | 穿心螺丝批 | 捷科 | 052586 | 2 | 45 | 0.8 | 36 | 72 |
| JX-13 | T型套筒8mm | 捷科 | 016508 | 1 | 22 | 0.8 | 17.6 | 17.6 |
| JX-14 | T型套筒10mm | 捷科 | 016510 | 1 | 22 | 0.8 | 17.6 | 17.6 |
| JX-15 | T型套筒12mm | 捷科 | 016512 | 1 | 22 | 0.8 | 17.6 | 17.6 |
| JX-16 | T型套筒13mm | 捷科 | 016513 | 1 | 22 | 0.8 | 17.6 | 17.6 |
| JX-17 | T型套筒14mm | 捷科 | 016514 | 1 | 22 | 0.8 | 17.6 | 17.6 |
| JX-18 | 63-102机滤扳手 | 特斯 | 20081 | 3 | 20 | 0.8 | 16 | 48 |
| JX-19 | 三爪机滤扳手 | 特斯 | 98088 | 1 | 51 | 0.8 | 40.8 | 40.8 |
| JX-20 | 数显测电笔 | 捷科 | 140101 | 1 | 7.9 | 0.8 | 6.32 | 6.32 |
| JX-21 | 木柄圆头锤24oz(1.5磅) | 捷科 | 120124 | 1 | 24 | 0.8 | 19.2 | 19.2 |
| JX-22 | 卷尺5m*19mm | 捷科 | 091951 | 1 | 21 | 0.8 | 16.8 | 16.8 |
| JX-23 | 普通数字万用表 | 捷科 | 160902 | 1 | 102 | 0.8 | 81.6 | 81.6 |
| JX-24 | 手电筒 | 捷科 | 174001 | 1 | 20 | 0.8 | 16 | 16 |
| JX-25 | 10''锉刀(平园) | 捷科 | 110133 | 2 | 24.5 | 0.8 | 19.6 | 39.2 |
| JX-26 | 断头螺丝取出器 | 特斯 | 98102 | 1 | 50 | 0.8 | 40 | 40 |
| JX-27 | 吸棒 | 特斯 | 06000 | 1 | 15 | 0.8 | 12 | 12 |
| JX-28 | 样冲 | 国产 | 1 | 56 | 0.8 | 44.8 | 44.8 | |
| JX-29 | 指针扭力扳手 | 国产 | 1 | 36 | 0.8 | 28.8 | 28.8 | |
| 合计 | 1947.92 |
查看所有评论




